■臭いの元を分解する強力脱臭効果■
| 検体名 | 硫化水素濃度(μℓ/ℓ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5時間後 | 1時間後 | 2時間後 | 4時間後 | 6時間後 | |
| 空試験 | 100 | 90 | 92 | 90 | 90 |
| 二酸化塩素 | 17 | <1 | <1 | <1 | <1 |

| 検体名 | トリメチルアミン濃度(μℓ/ℓ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5時間後 | 1時間後 | 2時間後 | 4時間後 | 6時間後 | |
| 空試験 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 二酸化塩素 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 |

| 検体名 | アセトアルデヒド濃度(μℓ/ℓ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5時間後 | 1時間後 | 2時間後 | 4時間後 | 6時間後 | |
| 空試験 | 106 | 106 | 105 | 104 | 105 |
| 二酸化塩素 | 27 | 8 | 2 | 1 | <1 |

| 検体名 | アンモニア濃度(μℓ/ℓ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5時間後 | 1時間後 | 2時間後 | 4時間後 | 6時間後 | |
| 空試験 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
| 二酸化塩素 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |

| 検体名 | メチルメルカプタン濃度(μℓ/ℓ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5時間後 | 1時間後 | 2時間後 | 4時間後 | 6時間後 | |
| 空試験 | 87 | 82 | 85 | 84 | 80 |
| 二酸化塩素 | 33 | <1 | <1 | <1 | <1 |
